随机推荐

2021年8月20日红富士苹果批发价格

核心提示:据悉河南万邦国际农产品物流股份今日红富士85价格均价在8.30元/kg,最高价:8.60元/kg,最低价:8.00元/kg,更多红富士85价格请看下表:

红富士苹果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。

品名      规格          最高价最低价均价市场名称               日期

红富士85烟台|普通|公斤8.608.008.30河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士85陕西|普通|公斤7.606.206.90河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士80烟台|普通|公斤7.006.606.80河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士80陕西|普通|公斤6.005.605.80河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士75烟台|普通|公斤6.005.005.50河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士75陕西|普通|公斤4.503.804.15河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士70烟台|普通|公斤4.804.004.40河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士70陕西|普通|公斤4.003.403.70河南万邦国际农产品物流股份2021/8/20

红富士 5.203.205.20山西省太原市河西农副产品市场2021/8/20

新疆红富士 --10.76天惠超市2021/8/20

山东红富士 --7.96天惠超市2021/8/20

红富士苹果 --7.00天惠超市2021/8/20

红富士苹果 16.671.505.28无锡锡澄果品批发交易市场2021/8/20

以上就是2021年8月20日红富士苹果批发价格,最新红富士苹果价格详情。


阿克苏冰糖心苹果农场直供